| 2D0 | PDS 2D PID |
| 2D1 | PDS 2D |
| 2D2 | PDS 2D Graphics Only |
| 2D3 | PDS IDM |
| 3D | PDS 3D |
| 40100ARCHDESK_3_3F | Architectural Desktop R3.3 |
| 40200ACDLAND_3_0F | Land Development Desktop R3 |
| 40300MAP_5_0F | Map R5 |
| 40400AMECH_PP_6_0F | AutoCAD Mechanical R6 |
| 40500A-CIVDES_3_0F | Civil Design R3 |
| 40600A-SURV_3_0F | Autodesk Survey R3 |
| 40700CADOV_2002_0F | CAD Overlay 2002 |
| 408003DSMAX_4_3F | Autodesk 3ds max R4.3 |
| 40900INVBUN_5_0F | Inventor Series 5 |
| 40900MDT_PP_6_0F | Mechanical Desktop R6 |
| 41100ACD_2002_0F | AutoCAD 2002 |
| 41300BLDSYS_3_0F | Building Systems R3+B38 |
| 41400BLDGEL_1_0F | Building Services Electrical R1 and R2 |
| 41500BLDGME_1_0F | Building Services Mechanical R1 and R2 |
| 41700INVNTOR_5_3F | Inventor 5.3 |
| 41800DES_SER_7_0F | Autodesk GIS Design Server R7 |
| 41900ARDES_3_0F | AutoCAD Raster Design R3 |
| 42000GEN_UDS_2_0F | Autodesk Utility Design R2 |
| 421003DSMAX_5_0F | Autodesk 3ds max R5 |
| 42200CIVSER_3_0F | Civil Series R3 |
| 42300DES_SER_8_0F | Autodesk GIS Design Server R8 |
| 42400ARDES_2004_0F | AutoCAD Raster Design 2004 |
| 42500MAPSER_5_0F | Map Series 5 |
| 42600ACD_2004_0F | AutoCAD 2004 |
| 42700OS_AUTH_6_0F | Onsite R6 |
| 42800INVBUN_6_0F | Inventor Series 6 |
| 42900CIVSER_2004_0F | Civil Series 2004 |
| 43100MAP_6_0F | Map R6 |
| 43200ARCHDESK_2004_0F | Architectural Desktop 2004 and Pre-Release |
| 43300ACDLAND_2004_0F | Land Desktop 2004 |
| 43400AMECH_PP_2004_0F | AutoCAD Mechanical 2004 |
| 43500INVBUN_7_0F | Inventor Series 7 |
| 43600MAP_2004_0F | Map 2004 |
| 43800OS_AUTH_7_0F | Onsite R7 |
| 43900MAPSER_6_0F | Map Series 6 |
| 44200ADTRPVS_10_1F | CAiCE Visual Survey 10.1 |
| 44200VISPE_10_0F | 44200VISPE_10_0F |
| 44300ADTRPVR_10_1F | Visual Roads 10.1 |
| 44300VISPE_10_0F | 44300VISPE_10_0F |
| 44400ADTRPVD_10_1F | Visual Drainage 10.1 |
| 44500ADTRPVC_10_1F | Visual Construction 10.1 |
| 44600ADTRPVSR_10_1F | Visual Survey and Roads 10.1 |
| 44600VISPE_10_0F | 44600VISPE_10_0F |
| 44700ADTRPVB_10_1F | Visual Bridge 10.1 |
| 44800ADTRPVL_10_1F | Visual Landscape 10.1 |
| 45000BLDSYS_2004_0F | Building Systems 2004 |
| 45100OS_AUTH_8_0F | Envision R8 |
| 45200MAPSER_2004_0F | Map Series 2004 |
| 45300A-SURV_2004_0F | Autodesk Survey 2004 |
| 45400A-CIVDES_2004_0F | Civil Design 2004 |
| 455003DSMAX_6_0F | Autodesk 3ds max R6 |
| 45600INVPRO_7_0F | Inventor Professional 7 |
| 45900AMECH_PP_2004DX_0F | AutoCAD Mechanical 2004 DX |
| 46000INVPRO_8_0F | Inventor Professional 8 |
| 46100INVBUN_8_0F | Inventor Series 8 |
| 46300ACD_2005_0F | AutoCAD 2005 |
| 46400INVBUN_9_0F | Inventor Series 9 |
| 46500CIVSER_2005_0F | Civil Series 2005 |
| 46600MAP_2005_0F | Map 3D 2005 |
| 46700ARCHDESK_2005_0F | Architectural Desktop 2005 |
| 46800ACDLAND_2005_0F | Land Desktop 2005 |
| 46900AMECH_PP_2005_0F | AutoCAD Mechanical 2005 |
| 47000MAPSER_2005_0F | Map Series 2005 |
| 47100BLDSYS_2005_0F | Building Systems 2005 |
| 47200INVPRO_9_0F | Inventor Professional 9 |
| 47300ACAD_E_2004_0F | AutoCAD Electrical 2004 |
| 47400ACAD_E_2005_0F | AutoCAD Electrical 2005 |
| 47600REVITS_1_0F | AutoCAD Revit Series R1 |
| 477003DSMAX_7_0F | Autodesk 3ds max R7 |
| 47800VIZ_2005_0F | VIZ 2005 |
| 48000A-SURV_2005_0F | Autodesk Survey 2005 |
| 48100A-CIVDES_2005_0F | Civil Design 2005 |
| 48200ARDES_2005_0F | AutoCAD Raster Design 2005 |
| 48300CIV3D_2004_0F | Autodesk Civil 3D 2004 |
| 48400CIV3D_2005_0F | Autodesk Civil 3D 2005 |
| 48400REVITS_2_0F | Revit 6.1 |
| 48500REVITS_2_0F | AutoCAD Revit Series R2 |
| 48600GEN_UDS_2005_0F | Autodesk Utility Design 2005 |
| 48700REVIT_7_0F | Revit 7.0 |
| 48700VIZ_2006_0F | VIZ 2006 |
| 48800ACD_2006_0F | AutoCAD 2006 |
| 48900INVBUN_10_0F | Inventor Series 10 |
| 49000INVPRO_10_0F | Inventor Professional 10 |
| 49100ARCHDESK_2006_0F | Architectural Desktop 2006 |
| 49200ACDLAND_2006_0F | Land Desktop 2006 |
| 49300MAP_2006_0F | AutoCAD Map 3D 2006 |
| 49400AMECH_PP_2006_0F | AutoCAD Mechanical 2006 |
| 49500BLDSYS_2006_0F | Building Systems 2006 |
| 49600ACAD_E_2006_0F | AutoCAD Electrical 2006 |
| 49700CIV3D_2006_0F | Autodesk Civil 3D 2006 |
| 49800REVITS_7_0F | AutoCAD Revit Series 7.0 |
| 49900COMBUST_4_0F | Combustion R4 |
| 4D | ISOGEN - Batch |
| 50100REVIT_8_0F | Revit Building 8.0 |
| 50200REVITST_1_0F | Revit Structural 1.0 |
| 50300REVITS_8_0F | AutoCAD Revit Series 8.0 |
| 50400A-SURV_2006_0F | Autodesk Survey 2006 |
| 50500ARDES_2006_0F | AutoCAD Raster Design 2006 |
| 506003DSMAX_8_0F | Autodesk 3ds max R8 |
| 50700REVITS_8_1F | AutoCAD Revit Series 8.1 |
| 50800UTLDESN_2006_0F | Autodesk Utility Design 2006 |
| 50900REVIT_8_1F | Revit Building 8.1 |
| 51000REVITST_2_0F | Revit Structural 2.0 |
| 51100REVITSYS_0_5F | Revit Systems 1 |
| 51200ACD_2007_0F | AutoCAD 2007 |
| 51300INVBUN_11_0F | Inventor Series 11 |
| 51400INVPRO_11_0F | Inventor Professional 11 |
| 51500ARCHDESK_2007_0F | Architectural Desktop 2007 |
| 51600ACDLAND_2007_0F | Land Desktop 2007 |
| 51700MAP_2007_0F | AutoCAD Map 3D 2007 |
| 51800BLDSYS_2007_0F | Building Systems 2007 |
| 51900AMECH_PP_2007_0F | AutoCAD Mechanical 2007 |
| 52100ACAD_E_2007_0F | AutoCAD Electrical 2007 |
| 52200CIV3D_2007_0F | Autodesk Civil 3D 2007 |
| 52300UTLDESN_2007_0F | Autodesk Utility Design 2007 |
| 52500REVITS_9_0F | AutoCAD Revit Series Building 9 |
| 52600REVIT_9_0F | Revit Building 9 |
| 52700A-SURV_2007_0F | Autodesk Survey 2007 |
| 52800ARDES_2007_0F | AutoCAD Raster Design 2007 |
| 52900INVPRORS_11_0F | Inventor Professional 11 Routed Systems |
| 53000INVPROSIM_11_0F | Inventor Professional 11 Simulation |
| 53100REVSYP_1_0F | AutoCAD Revit Series - Systems Plus 1 |
| 533003DSMAX_9_0F | Autodesk 3ds max R9 |
| 53400REVITST_3_0F | Revit Structure 3 |
| 53500VIZ_2007_0F | VIZ 2007 |
| 53700REVSU_3_0F | AutoCAD Revit Series - Structure 3 |
| 53900PNID_2007_0F | AutoCAD P&ID 2007 |
| 54100REVITS_9_1F | AutoCAD Revit Series Building 9.1 |
| 54200REVSU_4_0F | AutoCAD Revit Series - Structure 4 |
| 54300REVIT_9_1F | Revit Building 9.1 |
| 54500REVSYP_2_0F | AutoCAD Revit Series Systems Plus 2 |
| 54600ACD_2008_0F | AutoCAD 2008 |
| 54700REVITS_2008_0F | AutoCAD Revit Architecture Suite 2008 |
| 54800REVSU_2008_0F | AutoCAD Revit Structure Suite 2008 |
| 54900AMECH_PP_2008_0F | AutoCAD Mechanical 2008 |
| 55000INVBUN_2008_0F | Autodesk Inventor Suite 2008 |
| 55100INVPRORS_2008_0F | Autodesk Inventor Routed Systems Suite 2008 |
| 55200INVPROSIM_2008_0F | Autodesk Inventor Simulation Suite 2008 |
| 55300INVPRO_2008_0F | Inventor Professional 2008 |
| 55400CIV3D_2008_0F | AutoCAD Civil 3D 2008 |
| 55500ACDLAND_2008_0F | AutoCAD Land Desktop 2008 |
| 55600BLDSYS_2008_0F | AutoCAD MEP 2008 |
| 55700REVSYP_2008_0F | AutoCAD Revit MEP Suite 2008 |
| 55800ARCHDESK_2008_0F | AutoCAD Architecture 2008 |
| 55900MAP_2008_0F | AutoCAD Map 3D 2008 |
| 56000ACAD_E_2008_0F | AutoCAD Electrical 2008 |
| 56100UTLDESN_2008_0F | AutoCAD Utility Design 2008 |
| 56200PNID_2008_0F | AutoCAD P&ID 2008 |
| 568003DSMAX_2008_0F | Autodesk 3ds Max 2008 |
| 56900VIZ_2008_0F | VIZ 2008 |
| 57000ARDES_2008_0F | AutoCAD Raster Design 2008 |
| 57100REVIT_2008_0F | Revit Architecture 2008 |
| 57200REVITST_2008_0F | Revit Structure 2008 |
| 57600ACD_2009_0F | AutoCAD 2009 |
| 5810IDSU_T_F | Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate Package Term |
| 59200AMECH_PP_2009_0F | AutoCAD Mechanical 2009 |
| 59300INVBUN_2009_0F | Autodesk Inventor Suite 2009 |
| 59400INVPRORS_2009_0F | Autodesk Inventor Routed Systems Suite 2009 |
| 59500INVPROSIM_2009_0F | Autodesk Inventor Simulation Suite 2009 |
| 59600INVPRO_2009_0F | Inventor Professional 2009 |
| 59700CIV3D_2009_0F | AutoCAD Civil 3D 2009 |
| 59800ACDLAND_2009_0F | AutoCAD Land Desktop 2009 |
| 59900BLDSYS_2009_0F | AutoCAD MEP 2009 |
| 5D | ISOGEN - Interactive |
| 60000REVSYP_2009_0F | AutoCAD Revit MEP Suite 2009 |
| 60100ARCHDESK_2009_0F | AutoCAD Architecture 2009 |
| 60200MAP_2009_0F | AutoCAD Map 3D 2009 |
| 60300ACAD_E_2009_0F | AutoCAD Electrical 2009 |
| 60400UTLDESN_2009_0F | Autodesk Utility Design 2009 |
| 60500PNID_2009_0F | AutoCAD P&ID 2009 |
| 60800COMBUST_2008_0F | Autodesk Combustion |
| 60900REVITS_2009_0F | AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 |
| 61000REVSU_2009_0F | AutoCAD Revit Structure Suite 2009 |
| 61100INVLT_2009_0F | Autodesk Inventor LT 2009 |
| 612003DSMAX_2009_0F | Autodesk 3ds Max 2009 |
| 61300ARDES_2009_0F | AutoCAD Raster Design 2009 |
| 61400MAPGE_2009_0F | Autodesk MapGuide Enterprise 2009 |
| 61500PLNT3D_2009_0F | AutoCAD Plant 3D 2009 |
| 61700INVMFG_2009_0F | AutoCAD Inventor Tooling Suite 2009 |
| 62100REVIT_2009_0F | Revit Architecture 2009 |
| 62200REVITST_2009_0F | Revit Structure 2009 |
| 62700NAVREV_2009_0F | Autodesk NavisWorks Review 2009 |
| 62800NAVSIM_2009_0F | Autodesk NavisWorks Simulate 2009 |
| 62900NAVMAN_2009_0F | Autodesk NavisWorks Manage 2009 |
| 64300ACD_F | AutoCAD Package |
| 64300ACD_T_F | Autodesk AutoCAD Package Term |
| 64400AMECH_PP_F | AutoCAD Mechanical Package |
| 64400AMECH_PP_T_F | Autodesk AutoCAD Mechanical Package Term |
| 64500INVBUN_F | Inventor Series Package |
| 64600INVPRORS_F | Autodesk Inventor Routed Systems Suite Package |
| 64700INVPROSIM_F | Autodesk Inventor Simulation Suite Package |
| 64800INVPRO_F | Inventor Professional Package |
| 64801INVPROSA_F | Autodesk Inventor Professional Package |
| 64801INVPROSA_T_F | Autodesk Inventor Professional Package Term |
| 64900CIV3D_F | Autodesk Civil 3D Package |
| 64900CIV3D_T_F | Autodesk AutoCAD Civil 3D Package Term |
| 65000ACDLAND_F | AutoCAD Land Desktop Package |
| 65100BLDSYS_F | AutoCAD MEP Package |
| 65100BLDSYS_T_F | Autodesk AutoCAD MEP Package Term |
| 65200REVSYP_F | AutoCAD Revit MEP Suite Package |
| 65300ARCHDESK_F | AutoCAD Architecture Package |
| 65300ARCHDESK_T_F | Autodesk AutoCAD Architecture Package Term |
| 65400MAP_F | AutoCAD Map 3D Package |
| 65400MAP_T_F | Autodesk AutoCAD Map 3D Package Term |
| 65500ACAD_E_F | AutoCAD Electrical Package |
| 65500ACAD_E_T_F | Autodesk AutoCAD Electrical Package Term |
| 65600UTLDESN_F | AutoCAD Utility Design Package |
| 65600UTLDESN_T_F | Autodesk AutoCAD Utility Design Package Term |
| 65700PLNT3D_F | AutoCAD Plant 3D Package |
| 65700PLNT3D_T_F | Autodesk AutoCAD Plant 3D Package Term |
| 65800TOPOBSCLNT_F | Autodesk Topobase Client Package |
| 65900REVITS_F | AutoCAD Revit Architecture Suite Package |
| 66000REVSU_F | AutoCAD Revit Series - Structure Package |
| 66100INVLT_F | Autodesk Inventor LT Package |
| 66100INVLT_T_F | Autodesk Inventor LT Package Term |
| 662003DSMAX_F | Autodesk 3ds Max Package |
| 662003DSMAX_T_F | Autodesk 3ds Max Package Term |
| 6624MBXPRO_2017_0F | Autodesk Mudbox 2017 |
| 66300ARDES_F | AutoCAD Raster Design Package |
| 66300ARDES_T_F | Autodesk AutoCAD Raster Design Package Term |
| 66400MAPGE_F | Autodesk MapGuide Enterprise Package |
| 66500PCPRO_F | Autodesk Productstream Professional Package |
| 66600PCEASY_F | Autodesk Productstream Professional Easy Package |
| 66700PCOFFI_F | Autodesk 360 Vault Office Package |
| 66700PCOFFI_T_F | Autodesk Vault Office Package Term |
| 66800REVIT_F | Revit Architecture Package |
| 66900REVITST_F | Autodesk Revit Structure Package |
| 67000MAYACP_F | Autodesk Maya Complete Package |
| 67100MAYAUL_F | Autodesk Maya Unlimited Package |
| 67200TOXIK_F | Autodesk Toxik Package |
| 67300TOPOBSWEB_F | Autodesk Topobase Web Package |
| 67400NAVREV_F | Autodesk NavisWorks Review Package |
| 67500NAVSIM_F | Autodesk NavisWorks Simulate Package |
| 67600NAVMAN_F | Autodesk Navisworks Manage Package |
| 67600NAVMAN_T_F | Autodesk Navisworks Manage Package Term |
| 67700PNID_F | AutoCAD P&ID Package |
| 67700PNID_T_F | Autodesk AutoCAD P&ID Package Term |
| 67800RVTMPJ_2009_0F | Autodesk Revit MEP 2009 |
| 68300T1MF_2_0F | Package: T1 Enterprise Multi-Flex 2 |
| 68600AQTO_2010_0F | Autodesk Quantity Takeoff 2010 |
| 68800CIVIL_2009_0F | AutoCAD Civil 2009 |
| 68900NAVREV_2009_1F | Autodesk NavisWorks Review 2009.1 |
| 68900NAVREV_2009_1P | Autodesk NavisWorks Review 2009.1 Pre-Release |
| 69000NAVSIM_2009_1F | Autodesk NavisWorks Simulate 2009.1 |
| 69000NAVSIM_2009_1P | Autodesk NavisWorks Simulate 2009.1 Pre-Release |
| 69100NAVMAN_2009_1F | Autodesk NavisWorks Manage 2009.1 |
| 69100NAVMAN_2009_1P | Autodesk NavisWorks Manage 2009.1 Pre-Release |
| 69200CIVIL_F | AutoCAD Civil Package |
| 69300RSA_2009_0F | Autodesk Robot Structural Analysis 2009 |
| 69400RSAPRO_2009_0F | Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2009 |
| 69500RSA_F | Autodesk Robot Structural Analysis Package |
| 69600RSAPRO_F | Autodesk Robot Structural Analysis Professional Package |
| 69600RSAPRO_T_F | Autodesk Robot Structural Analysis Professional Package Term |
| 69800MB_F | Autodesk MotionBuilder Package |
| 69800MB_T_F | Autodesk MotionBuilder Term |
| 699003DSMAX_2010_0F | Autodesk 3ds Max 2010 |
| 70000MAXDES_2010_0F | Autodesk 3ds Max Design 2010 |
| 70100MAXDES_F | Autodesk 3ds Max Design Package |
| 70200MBXPRO_2009_0F | Autodesk Mudbox 2009 |
| 70300MBXPRO_F | Autodesk Mudbox Package |
| 70300MBXPRO_T_F | Autodesk Mudbox Term |
| 70400INVBUN_2010_0F | AutoCAD Inventor Suite 2010 |
| 70500INVPRO_2010_0F | AutoCAD Inventor Professional Suite 2010 |
| 70600INVPRORS_2010_0F | AutoCAD Inventor Routed Systems Suite 2010 |
| 70700INVPROSIM_2010_0F | AutoCAD Inventor Simulation Suite 2010 |
| 70800VLTM_2010_0F | Autodesk Vault Manufacturing 2010 |
| 71200ACD_2010_0F | AutoCAD 2010 |
| 71400NAVMAN_2010_0F | Autodesk Navisworks Manage 2010 |
| 71500NAVSIM_2010_0F | Autodesk Navisworks Simulate 2010 |
| 71600NAVREV_2010_0F | Autodesk Navisworks Review 2010 |
| 71700ACAD_E_2010_0F | AutoCAD Electrical 2010 |
| 71800AMECH_PP_2010_0F | AutoCAD Mechanical 2010 |
| 71900PCEASY_2010_0F | Autodesk Productstream Professional Easy 2011 |
| 72000PCOFFI_2010_0F | Autodesk Productstream Professional 2010 Office |
| 72100PCPRO_2010_0F | Autodesk Productstream Professional 2011 |
| 72200ARCHDESK_2010_0F | AutoCAD Architecture 2010 |
| 72300PLNT3D_2010_0F | AutoCAD Plant 3D 2010 |
| 72400VLTM_F | Vault Professional Package |
| 72400VLTM_T_F | Autodesk Vault Professional Package Term |
| 72500MAP_2010_0F | AutoCAD Map 3D 2010 |
| 72600ARDES_2010_0F | AutoCAD Raster Design 2010 |
| 72700MAPGE_2010_0F | Autodesk MapGuide Enterprise 2010 |
| 72800TOPOBSCLNT_2010_0F | Autodesk Topobase Client 2010 |
| 72900TOPOBSWEB_2010_0F | Autodesk Topobase Web 2010 |
| 73000BLDSYS_2010_0F | AutoCAD MEP 2010 |
| 73100REVSYP_2010_0F | AutoCAD Revit MEP Suite 2010 |
| 73200INVMFG_2010_0F | AutoCAD Inventor Tooling Suite 2010 |
| 73400PNID_2010_0F | Autodesk Plant P&ID 2010 |
| 73500UTLDESN_2010_0F | Autodesk Utility Design 2010 |
| 73700CIV3D_2010_0F | AutoCAD Civil 3D 2010 |
| 73800RVTMPJ_2010_0F | Autodesk Revit MEP 2010 |
| 73900REVITST_2010_0F | Autodesk Revit Structure 2010 |
| 74000REVSU_2010_0F | AutoCAD Revit Structure Suite 2010 |
| 74100REVIT_2010_0F | Autodesk Revit Architecture 2010 |
| 74200REVITS_2010_0F | AutoCAD Revit Architecture Suite 2010 |
| 74300CIVIL_2010_0F | AutoCAD Civil 2010 |
| 74400INVAS_2010_0F | Autodesk Inventor Automation Professional 2010 |
| 74500VLTC_2010_0F | Autodesk Vault Collaboration 2010 |
| 74600VLTC_F | Autodesk 360 Vault Collaboration Package |
| 74700VLTWG_2010_0F | Autodesk Vault Workgroup 2010 |
| 74800VLTWG_F | Autodesk 360 Vault Workgroup Package |
| 74800VLTWG_T_F | Autodesk Vault Workgroup Package Term |
| 74900RVTMPJ_F | Autodesk Revit MEP Package |
| 75100TOXIK_2010_0F | Autodesk Toxik 2010 |
| 75200RSA_2010_0F | Autodesk Robot Structural Analysis 2010 |
| 75300RSAPRO_2010_0F | Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 |
| 75400ECOTECT_2009_0F | Autodesk Ecotect 2009 |
| 75500ECSCAD_F | AutoCAD ecscad Package |
| 75600RSTR_2010_0F | AutoCAD Raster 2010 |
| 75700MFDLC_2010_0F | Autodesk Moldflow Design Link for CATIA V5 2010 |
| 75800MFDLC_F | Autodesk Moldflow Design Link for CATIA Package |
| 75900MFDLPE_2010_0F | Autodesk Moldflow Design Link for Pro/ENGINEER 2010 |
| 76000MFDLPE_F | Autodesk Moldflow Design Link for Pro/ENGINEER Package |
| 76100MFDLP_2010_0F | Autodesk Moldflow Design Link for Parasolid 2010 |
| 76200MFDLP_F | Autodesk Moldflow Design Link for Parasolid Package |
| 76300MFAD_2010_0F | Autodesk Moldflow Adviser Design 2010 |
| 76400MFAD_F | Autodesk Simulation Moldflow Adviser Standard Package |
| 76400MFAD_T_F | Autodesk Moldflow Adviser Standard Package Term |
| 76500MFAM_2010_0F | Autodesk Moldflow Adviser Manufacturing 2010 |
| 76600MFAM_F | Autodesk Simulation Moldflow Adviser Premium Package |
| 76600MFAM_T_F | Autodesk Moldflow Adviser Premium Package Term |
| 76700MFAA_2010_0F | Autodesk Moldflow Adviser Advanced 2010 |
| 76800MFAA_F | Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ultimate Package |
| 76800MFAA_T_F | Autodesk Moldflow Adviser Ultimate Package Term |
| 76900MFIB_2010_0F | Autodesk Moldflow Insight Basic 2010 |
| 77000MFIB_F | Autodesk Moldflow Insight Basic Package |
| 77100MFIP_2010_0F | Autodesk Moldflow Insight Performance 2010 |
| 77200MFIP_F | Autodesk Moldflow Insight Performance Package |
| 77300MFIA_2010_0F | Autodesk Moldflow Insight Advanced 2010 |
| 77400MFIA_F | Autodesk Simulation Moldflow Insight Ultimate Package |
| 77400MFIA_T_F | Autodesk Moldflow Insight Ultimate Package Term |
| 77500MFCD_2010_0F | Autodesk Moldflow CAD Doctor 2010 |
| 77600MFCD_F | Autodesk Simulation Moldflow CAD Doctor Package |
| 77600MFCD_T_F | CADdoctor for Autodesk Simulation Package Term |
| 77700MFS_2010_0F | Autodesk Moldflow Synergy 2010 |
| 77800MFS_F | Autodesk Simulation Moldflow Synergy Package |
| 77800MFS_T_F | Autodesk Moldflow Synergy Package Term |
| 77900RSTR_F | AutoCAD Raster Package |
| 78000ECOA_2010_0F | Autodesk Ecotect Analysis 2010 |
| 78100ECOA_F | Autodesk Ecotect Analysis Package |
| 78200RAV-S_2009_0F | AutoCAD Revit Architecture Visualization Suite 2009 |
| 78300RAV-S_F | AutoCAD Revit Architecture Visualization Suite Package |
| 78500ACDDS_F | AutoCAD Visualization Suite Package |
| 78600SFTIM_7_5F | Autodesk Softimage 7.5 |
| 78700SFTIM_F | Autodesk Softimage Package |
| 78800SFTIMA_7_5F | Autodesk Softimage Advanced 7.5 |
| 78800SFTIMASIB1_7_5F | Autodesk Softimage Advanced 7.5 SIBatch1 |
| 78800SFTIMASIB2_7_5F | Autodesk Softimage Advanced 7.5 SIBatch2 |
| 78800SFTIMASIB3_7_5F | Autodesk Softimage Advanced 7.5 SIBatch3 |
| 78800SFTIMASIB4_7_5F | Autodesk Softimage Advanced 7.5 SIBatch4 |
| 78800SFTIMASIB5_7_5F | Autodesk Softimage Advanced 7.5 SIBatch5 |
| 78900SFTIMA_F | Autodesk Softimage Advanced Package |
| 79000SFTIMASIB1_F | Autodesk Softimage SIBatch1 Package |
| 79100SFTIMASIB1_F | Autodesk Softimage SIBatch1 Package |
| 79100SFTIMASIB2_F | Autodesk Softimage SIBatch2 Package |
| 79200SFTIMASIB3_F | Autodesk Softimage SIBatch3 Package |
| 79300SFTIMASIB4_F | Autodesk Softimage SIBatch4 Package |
| 79400SFTIMASIB5_F | Autodesk Softimage SIBatch5 Package |
| 79500MOBPRO_2010_0F | Autodesk MotionBuilder 2010 |
| 79600EMS_2010_0F | Autodesk Education Master Suite 2010 |
| 79700EMS_F | Autodesk Education Master Suite Package |
| 79800ESAE_2010_0F | Autodesk Education Suite for Architecture and Engineering 2010 |
| 79900ESAE_F | Autodesk Education Suite for Architecture and Engineering Package |
| 80000ACDDS_2010_0F | AutoCAD Visualization Suite 2010 |
| 80100ACDDS_F | AutoCAD Visualization Suite Package |
| 80200DES_ACA_2010_0F | Autodesk Design Academy 2010 |
| 80300DES_ACA_F | Autodesk Design Academy Package |
| 80400ESID_2010_0F | Autodesk Education Suite for Industrial Design 2010 |
| 80500ESID_F | Autodesk Education Suite for Industrial Design Package |
| 80700ESME_2010_0F | Autodesk Education Suite for Mechanical Engineering 2010 |
| 80800ESME_F | Autodesk Product Design Suite for Education Package |
| 80900ESCSE_2010_0F | Autodesk Education Suite for Civil and Structural Engineering 2010 |
| 81000ESCSE_F | Autodesk Education Suite for Civil and Structural Engineering Package |
| 81200ESSISD_F | Education Solution Set Civil & Geospatial Package |
| 81400ESSMFG_F | Education Solution Set Mechanical Engineering Package |
| 81500RAVS_2010_0F | AutoCAD Revit Architecture Visualization Suite 2010 |
| 81600RAVS_F | AutoCAD Revit Architecture Visualization Suite Package |
| 81700MAYACP_2010_0F | Autodesk Maya Complete 2010 |
| 81700MAYACPMR_2010_0F | Autodesk Maya Complete 2010 Mental Ray |
| 81800MAYAUL_2010_0F | Autodesk Maya Unlimited 2010 |
| 81800MAYAULFS_2010_0F | Autodesk Maya Unlimited 2010 Fluid Simulation |
| 81800MAYAULMR_2010_0F | Autodesk Maya Unlimited 2010 Mental Ray |
| 81900ACDLTC_F | AutoCAD LT Civil Suite Package |
| 81900ACDLTC_T_F | Autodesk AutoCAD LT Civil Suite Package Term |
| 82000BDFBS_2010_0F | Autodesk Building Fabrication Suite 2010 |
| 82100BDFBS_F | Autodesk Building Fabrication Suite Package |
| 82200STRDET_2010_0F | AutoCAD Structural Detailing 2010 |
| 82300STRDET_F | AutoCAD Structural Detailing Package |
| 82400RVTMPB_2010_0F | Autodesk Revit MEP-B 2010 |
| 82500RVTMPB_F | Autodesk Revit MEP-B Package |
| 82700NWMMAN_2010_0F | Autodesk Navisworks Manufacturing Manage 2010 |
| 82800NWMMAN_F | Autodesk Navisworks Manufacturing Manage Package |
| 82900NWMSIM_2010_0F | Autodesk Navisworks Manufacturing Simulate 2010 |
| 83000NWMSIM_F | Autodesk Navisworks Manufacturing Simulate Package |
| 83100NWMREV_2010_0F | Autodesk Navisworks Manufacturing Review 2010 |
| 83200NWMREV_F | Autodesk Navisworks Manufacturing Review Package |
| 83300INVAR_2010_0F | Autodesk Inventor Automation Runtime 2010 |
| 83400T1MF_2010_0F | T1 Enterprise Multi-flex 2010 |
| 83600INVAR_F | Autodesk Inventor Automation Runtime Package |
| 83800HKMF_F | Architecture Multi-flex Package |
| 83900MBXPRO_2010_0F | Autodesk Mudbox 2010 |
| 84000SFTIM_2010_0F | Autodesk Softimage 2010 |
| 84100SFTIMASIB1_2010_0F | Autodesk Softimage 2010 SIBatch1 |
| 84100SFTIMASIB2_2010_0F | Autodesk Softimage 2010 SIBatch2 |
| 84100SFTIMASIB3_2010_0F | Autodesk Softimage 2010 SIBatch3 |
| 84100SFTIMASIB4_2010_0F | Autodesk Softimage 2010 SIBatch4 |
| 84100SFTIMASIB5_2010_0F | Autodesk Softimage 2010 SIBatch5 |
| 84300FRDES_F | Autodesk Face Robot Designer Package |
| 84500FRANIM_F | Autodesk Face Robot Animator Package |
| 84600ACDLT_2010_0F | AutoCAD LT 2010 |
| 84700ACDLT_F | AutoCAD LT Package |
| 84700ACDLT_T_F | Autodesk AutoCAD LT Package Term |
| 84800AUTOST_2011_0F | Autodesk Alias Automotive 2011 |
| 84900AUTOST_F | Autodesk Alias Automotive Package |
| 85000DESNST_2011_0F | Autodesk Alias Design 2011 |
| 85100DESNST_F | Autodesk Alias Design Package |
| 85100DESNST_T_F | Autodesk Alias Design Package Term |
| 85200SURFST_2011_0F | Autodesk Alias Surface 2011 |
| 85300SURFST_F | Autodesk Alias Surface Package |
| 85300SURFST_T_F | Autodesk Alias Surface Package Term |
| 85400MAYA_2010_0F | Maya 2010 |
| 85400MAYAMFS_2010_0F | Autodesk Maya 2010 Fluid Simulation |
| 85400MAYAMMR_2010_0F | Autodesk Maya 2010 Mental Ray |
